Több vizsgálat elvégzése esetén fenntartjuk a jogot az egyedi árszabásra!
Vizsgálattípus |
HUF |
Expo (Felvételek száma) |
Acromio-clavicularis ízületi felvétel | 5.000 Ft | 1 |
Összehasonlító térdfelvétel (AP) | 5.000 Ft | 1 |
Lumbalis gerinc, kétirányú felvétel | 8.000 Ft | 2 |
Mandibula felvétel | 8.000 Ft | 2 |
Medence, AP felvétel | 5.000 Ft | 1 |
Mellkasfelvétel, kétirányú | 8.000 Ft | 2 |
Nyaki gerinc, kétirányú | 8.000 Ft | 2 |
Nyaki-háti gerinc átmenet, kétirányú felvétel | 8.000 Ft | 2 |
Obturator felvétel | 5.000 Ft | 1 |
Oldalirányú teljes gerincfelvétel | 20.000 Ft | Speciális |
Orbita felvétel | 8.000 Ft | 2 |
Orrcsont felvétel oldalirányból | 5.000 Ft | 1 |
Orrmelléküreg felvétel | 5.000 Ft | 1 |
Os naviculare, négyirányú felvétel | 14.000 Ft | 4 |
Összehasonlító kéz felvétel AP irányban | 5.000 Ft | 1 |
Összehasonlító könyök felvétel | 5.000 Ft | 1 |
Patella, axiális felvétel | 5.000 Ft | 1 |
Láb összehasonlító felvétel AP vagy ferde irányban | 8.000 Ft | 2 |
Sacrum, kétirányú felvétel | 8.000 Ft | 2 |
Sarokcsont, axialis felvétel | 5.000 Ft | 1 |
Sarokcsont, oldalirányú felvétel | 5.000 Ft | 1 |
Scapula felvétel | 8.000 Ft | 2 |
Sella felvétel | 5.000 Ft | 1 |
Sterno-clavicularis ízületi felvétel | 5.000 Ft | 1 |
Sternum felvétel | 5.000 Ft | 1 |
Teljes alsóvégtagi röntgenfelvétel (AP) | 20.000 Ft | Speciális |
Térd, kétirányú felvétel | 8.000 Ft | 2 |
Trachea légsáv felvétel | 8.000 Ft | 2 |
Vállak összehasonlító AP felvételei | 5.000 Ft | 1 |
Váll, AP felvétel | 5.000 Ft | 1 |
Váll, axiális felvétel | 5.000 Ft | 1 |
Váll, terheléses felvétel | 8.000 Ft | 2 |
Lábszár, kétirányú felvétel | 14.000 Ft | 4 |
Láb, kétirányú felvétel | 8.000 Ft | 2 |
Ala felvétel | 5.000 Ft | 1 |
Csukló-kéz felvétel | 8.000 Ft | 2 |
Alagút betekintő felvétel | 5.000 Ft | 1 |
Alkar, kétirányú felvétel | 8.000 Ft | 2 |
Állkapocsízületi felvétel | 8.000 Ft | 2 |
Arckoponya felvétel | 5.000 Ft | 1 |
Arcus zygomaticus felvétel | 5.000 Ft | 1 |
Baby-gram | 5.000 Ft | 1 |
Boka, háromirányú felvétel | 11.000 Ft | 3 |
Boka, kétirányú felvétel | 8.000 Ft | 2 |
Borda felvétel | 5.000 Ft | 1 |
Clavicula felvétel | 5.000 Ft | 1 |
Csípőízület, AP felvétel | 5.000 Ft | 1 |
Csípőízület, Lauenstein felvétel | 5.000 Ft | 1 |
Csípőízület, oldalirányú felvétel | 5.000 Ft | 1 |
Csukló, kétirányú felvétel | 8.000 Ft | 2 |
Dens felvétel | 5.000 Ft | 1 |
Láb I. ujj, kétirányú felvétel | 8.000 Ft | 2 |
Humerus, kétirányú felvétel | 8.000 Ft | 2 |
Láb egyéb ujjairól kétirányú felvétel | 8.000 Ft | 2 |
Koponyafelvétel, kétirányú | 8.000 Ft | 2 |
Könyök, kétirányú felvétel | 8.000 Ft | 2 |
Kézujjak kétirányú felvétele | 8.000 Ft | 2 |
Kéz, kétirányú felvétel | 8.000 Ft | 2 |
Kéz I. ujj, kétirányú felvétel | 8.000 Ft | 2 |
Háti gerinc, kétirányú felvétel | 8.000 Ft | 2 |
Dittmar felvétel | 8.000 Ft | 2 |
Háti-ágyéki gerinc átmenet, kétirányú felvétel | 8.000 Ft | 2 |
Has natív felvétel | 5.000 Ft | 1 |
Gerinc vizsgálat, funkcionális | 8.000 Ft | 2 |
Gerinc, teljes AP felvétel | 20.000 Ft | Speciális |
Foramen vertebrarum felvétel | 8.000 Ft | 2 |
Femur, kétirányú felvétel | 14.000 Ft | 4 |
Váll, transthoracalis felvétel | 5.000 Ft | 1 |
Csontkor (kéz összehasonlító egyirányú felvétel) | 5.000 Ft | 1 |
Önnek lehetősége van egészségpénztári finanszírozású vizsgálat elvégzésére is.
Részletek a gyakori kérdések menüpontban.