Több vizsgálat elvégzése esetén fenntartjuk a jogot az egyedi árszabásra!
|
Vizsgálattípus |
HUF |
Expo (Felvételek száma) |
| Acromioclavicular (AC) joint X-ray | 15 € | 1 |
| Comparative knee X-ray (AP view) | 15 € | 1 |
| Comparative knee X-ray (AP view) | 24 € | 2 |
| Mandibular X-ray | 24 € | 2 |
| Pelvis X-ray (AP view) | 15 € | 1 |
| Chest X-ray (2 views) | 24 € | 2 |
| Cervical spine X-ray (2 views) | 24 € | 2 |
| Cervical-Thoracic spine X-ray (2 views) | 24 € | 2 |
| Obturator X-ray | 15 € | 1 |
| Cervical-Thoracic-Lumbar spine X-ray (lateral view) | 60 € | Special |
| Orbital X-ray | 24 € | 2 |
| Nasal bone X-ray (lateral view) | 15 € | 1 |
| Sinus X-ray | 15 € | 1 |
| Accessory navicular X-ray | 42 € | 4 |
| Comparative hand X-ray (AP view) | 15 € | 1 |
| Comparative elbow X-ray | 15 € | 1 |
| Patella X-ray (axial view) | 15 € | 1 |
| Comparative leg X-ray (AP view) | 24 € | 2 |
| Sacrum X-ray (2 views) | 24 € | 2 |
| Calcaneus X-ray (axial view) | 15 € | 1 |
| Calcaneus X-ray (lateral view) | 15 € | 1 |
| Scapula X-ray | 24 € | 2 |
| Sella X-ray | 15 € | 1 |
| Sternoclavicular joint X-ray | 15 € | 1 |
| Sternum X-ray | 15 € | 1 |
| Full lower extremity X-ray (AP view) | 60 € | Special |
| Knee X-ray (2 views) | 24 € | 2 |
| Trachea (airway) X-ray | 24 € | 2 |
| Comparative shoulder X-ray (AP view) | 15 € | 1 |
| Shoulder X-ray (AP view) | 15 € | 1 |
| Shoulder X-ray (axial view) | 15 € | 1 |
| Shoulder X-ray | 24 € | 2 |
| Lower leg X-ray (2 views) | 42 € | 4 |
| Leg X-ray (2 views) | 24 € | 2 |
| Ala X-ray | 15 € | 1 |
| Wrist-hand X-ray | 24 € | 2 |
| Carpal tunnel view X-ray | 15 € | 1 |
| Lower arm X-ray (2 views) | 24 € | 2 |
| Temporomandibular joint X-ray | 24 € | 2 |
| Facial bones X-ray | 15 € | 1 |
| Zygomatic arch X-ray | 15 € | 1 |
| Babygram X-ray | 15 € | 1 |
| Ankle X-ray (3 views) | 33 € | 3 |
| Ankle X-ray (2 views) | 24 € | 2 |
| Ribs X-ray | 15 € | 1 |
| Clavicle X-ray | 15 € | 1 |
| Hip X-ray (AP view) | 15 € | 1 |
| Hip X-ray (Lauenstein) | 15 € | 1 |
| Hip X-ray (lateral view) | 15 € | 1 |
| Wrist X-ray (2 views) | 24 € | 2 |
| Dens X-ray | 15 € | 1 |
| Big toe (2 views) | 24 € | 2 |
| Humerus X-ray (2 views) | 24 € | 2 |
| Other toes (2 views) | 24 € | 2 |
| Skull X-ray (2 views) | 24 € | 2 |
| Elbow X-ray (2 views) | 24 € | 2 |
| Finger X-ray (2 views) | 24 € | 2 |
| Hand X-ray (2 views) | 24 € | 2 |
| Thumb X-ray (2 views) | 24 € | 2 |
| Thoracic spine X-ray (2 views) | 24 € | 2 |
| Dittmar X-ray | 24 € | 2 |
| Thoracic-Lumbar spine X-ray (2 views) | 24 € | 2 |
| Thoracic-Lumbar spine X-ray (2 views) | 15 € | 1 |
| Spine X-ray (functional) | 24 € | 2 |
| Cervical-Thoracic-Lumbar spine X-ray (AP view) | 60 € | Special |
| Foramen vertebrae X-ray | 24 € | 2 |
| Femur X-ray (2 views) | 42 € | 4 |
| Femur X-ray (2 views) | 15 € | 1 |
| Bone age X-ray (comparative hand examination) | 15 € | 1 |
Önnek lehetősége van egészségpénztári finanszírozású vizsgálat elvégzésére is.
Részletek a gyakori kérdések menüpontban.